Корпус с секционированием и выкатными элементами
Краткое описание
Скачать "Полный каталог изделий 2020"
Технические характеристики
- Широкий выбор вариантов конфигураций НКУ.
- Разработка НКУ любой сложности по индивидуальным параметрам.
- Срок службы до 25 лет.
- Совместимость НКУ со всеми ведущими российскими и мировыми производителями силового оборудования (SCHNEIDER, CHINT, HYUNDAI, LSIS, CIRCUTOR, LEGRAND, ABB, КЭАЗ, КОНТАКТОР).
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | До 1000 В пер. тока |
Номинальное напряжение (Ue) | До 690 В пер. тока |
Номинальная частота (F) | 50 Гц |
Ном. импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp) | 8/12 кВ |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей | ≤ 230 В пер. тока, ≤ 220 В пост. тока |
Степень загрязнения окружающей среды | 3 |
Номинальный ток (In) | До 6300 А |
Сборные шины/распределительные шины: | |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (lew) | До 150 кА |
Номинальный пиковый ток | До 176 кА |
Системы заземления | TN-S/TN-C/TN-C-S/IT/TT |
Максимально допустимый входной и выходной ток | 6300 А |
Максимальная мощность управляемого электродвигателя | До 1000 кВт при напряжении 400 В |
Контактная информация
адрес
196247 Россия,
г. Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 151, оф. 628
Телефоны
Юридическое лицо
ООО "ЭЩС"